Lun-Vin
09.00 - 18.00
Consultație
Indexul de greutate este determinat de un indice numeric, indicând greutatea în kilograme și încărcarea maximă pe roată. Indexul de viteză al anvelopei este reprezentat printr-o literă lângă indicele de greutate și indică viteza maximă în km/h permisă pe acea anvelopă.
Indicele de încărcare se poate găsi pe lateralul anvelopei. Acesta corespunde sarcinii maxime pe care anvelopa o poate suporta.
Puteți compara indicele de sarcină cu tabelul de mai jos pentru a cunoaște sarcina maximă în kg pe care anvelopa o poate suporta.
Sarcina anvelopei trebuie să corespundă la cel puțin jumătatea greutății suportate de osie.
Indice de sarcină | Sarcină (kg) |
---|---|
20 | 80 |
22 | 85 |
24 | 85 |
26 | 90 |
28 | 100 |
30 | 106 |
31 | 109 |
33 | 115 |
35 | 121 |
37 | 128 |
40 | 136 |
41 | 145 |
42 | 150 |
44 | 160 |
46 | 170 |
47 | 175 |
48 | 180 |
50 | 190 |
51 | 195 |
52 | 200 |
53 | 206 |
54 | 212 |
55 | 218 |
58 | 236 |
59 | 243 |
60 | 250 |
Indice de sarcină | Sarcină (kg) |
---|---|
61 | 257 |
62 | 265 |
63 | 272 |
64 | 280 |
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 325 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
Indice de sarcină | Sarcină (kg) |
---|---|
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1000 |
109 | 1030 |
110 | 1060 |
111 | 1090 |
112 | 1120 |
113 | 1150 |
114 | 1180 |
115 | 1215 |
116 | 1250 |
117 | 1285 |
118 | 1320 |
119 | 1360 |
120 | 1400 |
Indicele de viteză este o literă pe flancul anvelopei care corespunde vitezei maxime la care poate rula pneul.
Notați litera de pe flancul anvelopei ce corespunde indicelui de viteză și referiți-vă la tabelul de mai jos pentru a cunoaște viteza maximă suportată de pneul dumneavoastră.
Indice de viteză | Viteză (km/h) |
---|---|
A1 | 5 |
A2 | 10 |
A3 | 15 |
A4 | 20 |
A5 | 25 |
A6 | 30 |
A7 | 35 |
A8 | 40 |
B | 50 |
C | 60 |
Indice de viteză | Viteză (km/h) |
---|---|
D | 65 |
E | 70 |
F | 80 |
G | 90 |
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Indice de viteză | Viteză (km/h) |
---|---|
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
ZR | >240 |
W | 270 |
Y | 300 |
Atenție !
Nu trebuie niciodată să montați o anvelopă cu un indice de viteză inferior celui de pe anvelopa de origine. În revanșă, puteți să montați un pneu cu un indice de viteză superior.
Putem monta o anvelopă cu un indice de viteză inferior celui preconizat de constructorul vehiculului ?
Legea interzice montarea unei anvelope al cărui indice de viteză ar fi inferior celui de pe pneul de origine. Aceasta este valabilă și pentru indicele de încărcare.
Cazul special al anvelopelor de iarnă
Puteți monta anvelope de iarnă al căror indice de viteză este inferior cu o literă față de cel al anvelopelor de vară. De exemplu, dacă vara anvelopele montate au indicele V, iarna puteți folosi anvelope cu indicele H.
Ce este o anvelopă ZR ?
ZR indică faptul că anvelopa poate suporta o viteză de peste 240 km/h. Acest indice include categoriile W și Y. Este vorba de anvelope cu performanțe înalte. Pe flancul anvelopelor, acesta poate fi indicat doar cu litera Z.